| Daughter | |
| Daughter | Valerie A Shaw |
| Daughter | Evelyn M Shaw |
| Birth | 30 August 1907 | William Shaw was born on 30 August 1907. |
| Marriage | 1935 | He and Elsie Atkinson were married in 1935 in ManchesterB.1 |
| Census | 29 September 1939 | He appeared in the census on 29 September 1939 at 37 Duke Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.1 |
| Occupation | 29 September 1939 | On 29 September 1939 William Shaw was a Process Worker Heavy ??1 |
| Last Edited | 27 November 2021 |
| Father | |
| Mother |
| Daughter | |
| Daughter | Valerie A Shaw |
| Daughter | Evelyn M Shaw |
| Birth | 1 November 1909 | Elsie Atkinson was born on 1 November 1909 at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.1 |
| Baptism | 9 March 1910 | She was baptized on 9 March 1910 at St Matthew in Manchester, Lancashire, EnglandB. The vicar has written an incorrect birth date ie 1 December 1909 instead of 1 November 1909!1 |
| Religion | 9 March 1910 | She was Church of England on 9 March 1910.1 |
| Residence | 9 March 1910 | She lived at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 9 March 1910.1 |
| Census | 2 April 1911 | She appeared in the census on 2 April 1911 at 5 Davies Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.2 |
| Marriage | 1935 | William Shaw and she were married in 1935 in ManchesterB.3 |
| Occupation | 27 September 1939 | On 27 September 1939 Elsie Atkinson was a Household Duties.3 |
| Census | 29 September 1939 | She appeared in the census on 29 September 1939 at 37 Duke Street in Manchester, Lancashire, EnglandB. |
| Last Edited | 27 December 2021 |
| Father | |
| Mother |
| Son | Francis Atkinson (b. 1908) |
| Daughter | |
| Son | Albert Atkinson (b. 23 August 1912) |
| Son | Frederick Atkinson (b. 8 April 1917) |
| Birth | 30 December 1879 | Francis William Atkinson was born on 30 December 1879 at St Barnabas in Manchester, Lancashire, EnglandB.1 |
| Marriage | 6 October 1906 | He and Caroline?Catherine Daniels were married on 6 October 1906 at St Matthew in Manchester, Lancashire, EnglandB.2 |
| Occupation | 6 October 1906 | On 6 October 1906 Francis William Atkinson was a Carter.2 |
| Residence | 6 October 1906 | He lived at 25 Manor Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 6 October 1906.2 |
| Witness | 1 November 1909 | He witnessed the birth of Elsie Atkinson on 1 November 1909 at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.3 |
| Residence | 1 November 1909 | He lived at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 1 November 1909.3 |
| Occupation | 1 November 1909 | On 1 November 1909 Francis William Atkinson was a Carter.3 |
| Witness | 9 March 1910 | He witnessed the baptism of Elsie Atkinson on 9 March 1910 at St Matthew in Manchester, Lancashire, EnglandB.3 |
| Residence | 9 March 1910 | He lived at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 9 March 1910.3 |
| Occupation | 9 March 1910 | On 9 March 1910 Francis William Atkinson was a Carter.3 |
| Occupation | 2 April 1911 | On 2 April 1911 Francis William Atkinson was a Carter - Furniture Remover.4 |
| Census | 2 April 1911 | He appeared in the census on 2 April 1911 at 5 Davies Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.4 |
| Military | 30 January 1918 | He served in the military and joined the Royal Flying Core - Service Number 123376 on 30 January 1918.1 |
| Description | 30 January 1918 | He was described as height 5ft 10 3/4", chest 34", hair dark, eyes brown, complexion fresh on 30 January 1918.1 |
| Residence | 30 January 1918 | He lived at 30 Beaufort Street, Liverpool Road, in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 30 January 1918.1 |
| Religion | 30 January 1918 | He was Church of England on 30 January 1918.1 |
| Occupation | 30 January 1918 | On 30 January 1918 Francis William Atkinson was a Stock Keeper.1 |
| Military | 1 April 1918 | He served in the military and joined Royal Air Force on 1 April 1918.1 |
| Military | 24 February 1920 | He served in the military and transferred to the RAF Reserve on 24 February 1920.1 |
| Military | 25 February 1920 | He served in the military and was paid a military pension on 25 February 1920. |
| Military | 30 April 1920 | He served in the military and was discharged from Royal Air Force on 30 April 1920.1 |
| Last Edited | 2 January 2022 |
| Father | |
| Mother |
| Son | Francis Atkinson (b. 1908) |
| Daughter | |
| Son | Albert Atkinson (b. 23 August 1912) |
| Son | Frederick Atkinson (b. 8 April 1917) |
| Birth | 1886 | Caroline?Catherine Daniels was born in 1886. |
| Census | 1891 | She appeared in the census in 1891. |
| Marriage | 6 October 1906 | Francis William Atkinson and she were married on 6 October 1906 at St Matthew in Manchester, Lancashire, EnglandB.1 |
| Residence | 9 October 1906 | She lived at 18 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 9 October 1906.1 |
| Witness | 1 November 1909 | She witnessed the birth of Elsie Atkinson on 1 November 1909 at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.2 |
| Residence | 1 November 1909 | Caroline?Catherine Daniels lived at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 1 November 1909.2 |
| Name-other spelling | 9 March 1910 | As of 9 March 1910, Caroline?Catherine Daniels was also known as Katharine Atkinson.2 |
| Witness | 9 March 1910 | She witnessed the baptism of Elsie Atkinson on 9 March 1910 at St Matthew in Manchester, Lancashire, EnglandB.2 |
| Residence | 9 March 1910 | Caroline?Catherine Daniels lived at 20 Collier Street in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 9 March 1910.2 |
| Census | 2 April 1911 | She appeared in the census on 2 April 1911 at 5 Davies Street in Manchester, Lancashire, EnglandB.3 |
| Residence | 30 January 1918 | She lived at 30 Beaufort Street, Liverpool Road, in Manchester, Lancashire, EnglandB, on 30 January 1918.4 |
| Last Edited | 1 January 2022 |
| Father | |
| Mother |
| Son |
| Name-aka | Francis Atkinson was also known as Frank Atkinson. | |
| Birth | 1854 | He was born in 1854. |
| Marriage | 1876 | He and Louisa Tongue were married in 1876. |
| Occupation | 6 October 1906 | On 6 October 1906 Francis Atkinson was a Labourer. |
| Last Edited | 27 December 2021 |
| Father | |
| Mother |
| Daughter |
| Birth | 1850 | William Daniels was born in 1850 in Manchester, Lancashire, EnglandB. |
| Marriage | 21 September 1870 | He and Catherine Reed were married on 21 September 1870 in Elworth, Cheshire, England. |
| Occupation | 21 September 1870 | On 21 September 1870 William Daniels was a Boatman. |
| Occupation | 6 October 1906 | On 6 October 1906 William Daniels was a Labourer.1 |
| Last Edited | 29 December 2021 |
| Father |
| Daughter |
| Birth | 1853 | Catherine Reed was born in 1853 in Middlewich, Cheshire, EnglandB. |
| Marriage | 21 September 1870 | William Daniels and she were married on 21 September 1870 in Elworth, Cheshire, England. |
| Last Edited | 29 December 2021 |
| Son |
| Occupation | 21 September 1870 | On 21 September 1870 James Daniels was a Boatman. |
| Last Edited | 29 December 2021 |